总榜   重点   让球   大小   篮球  
3月1日—3月10日
用户名 盈利分 胜率 场数
1 175cm 205449 60% 101 55 37 9
2 x1h1 175649 58% 90 47 34 9
3 我们201 172676 54% 98 51 44 3
4 胜利十一人 146941 59% 28 16 11 1
5 8086 139200 57% 54 30 23 1
6 wwe20 133259 59% 24 13 9 2
7 6203 129998 87% 17 13 2 2
8 恶猪仔 127200 58% 28 15 11 2
9 33585 108810 48% 87 40 44 3
10 sheng 103949 56% 101 52 41 8
上月总榜 前月总榜 查更多排名
3月1日—3月10日
用户名 盈利分 胜率 场数
1 我们201 135300 88% 8 7 1 0
2 恶猪仔 131700 100% 5 5 0 0
3 水果蛋糕店 128250 86% 7 6 1 0
4 x1h1 116700 75% 8 6 2 0
5 175cm 109350 86% 8 6 1 1
6 sheng 106500 78% 9 7 2 0
7 MAXIS 94800 75% 8 6 2 0
8 lisha 89400 75% 8 6 2 0
9 中国足胁 85500 75% 4 3 1 0
10 竞猜分析 81600 100% 2 2 0 0
上月重点 前月重点 查更多排名
3月1日—3月10日
用户名 盈利分 胜率 场数
1 x1h1 157649 57% 83 43 32 8
2 恶猪仔 137200 60% 27 15 10 2
3 asd33 131399 65% 56 33 18 5
4 sheng 131099 60% 38 21 14 3
5 指定赛果 107750 63% 69 37 22 10
6 175cm 104849 57% 86 44 33 9
7 中国足胁 98700 62% 13 8 5 0
8 8086 94500 59% 40 23 16 1
9 6203 93700 89% 11 8 1 2
10 DV966 86199 64% 23 14 8 1
上月让球 前月让球 查更多排名
3月1日—3月10日
用户名 盈利分 胜率 场数
1 hsy16 92398 60% 63 34 23 6
2 33585 78000 80% 11 8 2 1
3 我们201 77340 58% 69 38 28 3
4 金陵卧龙 47850 65% 31 20 11 0
5 法蘭克福 45400 50% 11 5 5 1
6 什么事 42300 65% 18 11 6 1
7 wwe20 39900 100% 3 2 0 1
8 阿不正 39100 57% 24 12 9 3
9 water 38350 88% 9 7 1 1
10 ab232 36550 58% 54 30 22 2
上月大小 前月大小 查更多排名
3月1日—3月10日
用户名 盈利分 胜率 场数
1 青衣剑神 97000 79% 19 15 4 0
2 175cm 55000 100% 6 6 0 0
3 萍萍萍 43700 100% 5 5 0 0
4 dayan 20700 72% 18 13 5 0
5 粗茶淡饭善 19000 57% 23 13 10 0
6 lansa 18500 67% 6 4 2 0
7 没有赢过钱 16500 100% 2 2 0 0
8 有球必赢 10499 64% 14 9 5 0
9 足球神话 10000 100% 1 1 0 0
10 99310 9150 78% 9 7 2 0
上月篮球 前月篮球 查更多排名